(資料圖片)
8月29日,北交所個股合計成交量億股,成交額億元,成交額相對上一交易日減少億元,個股來看,收盤上漲的共190只。
證券時報·數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有190只,占可交易個股的%,收盤漲幅居前的有鼎智科技、巨能股份、駿創科技,分別上漲%、%、%。收盤股價下跌的有19只,跌幅居前的有創遠信科、海達爾、晶賽科技等,分別下跌%、%、%。
成交方面,全天成交額超1000萬元的股票共有19只,成交額居前的北交所股票有鼎智科技、曙光數創、國子軟件等,成交額分別為億元、億元、萬元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有7只,其中,3股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有4只,換手率在1%至5%之間的有37只。全天換手率居前的股票有華信永道、國子軟件、路橋信息等,換手率分別為%、%、%。(數據寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
873593 | 鼎智科技 | ||||
872808 | 曙光數創 | ||||
872953 | 國子軟件 | ||||
830799 | 艾融軟件 | - | |||
837592 | 華信永道 | ||||
835185 | 貝特瑞 | ||||
832982 | 錦波生物 | ||||
871478 | 巨能股份 | ||||
837748 | 路橋信息 | ||||
430418 | 蘇軸股份 | ||||
835305 | 云創數據 | ||||
834599 | 同力股份 | ||||
836504 | 博迅生物 | ||||
873576 | 天力復合 | ||||
838402 | 硅烷科技 | ||||
837174 | 宏裕包材 | ||||
833533 | 駿創科技 | ||||
831961 | 創遠信科 | - | |||
836077 | 吉林碳谷 | ||||
834058 | 華洋賽車 | ||||
835174 | 五新隧裝 | ||||
830809 | 安達科技 | ||||
832225 | 利通科技 | ||||
835368 | 連城數控 | ||||
831087 | 秋樂種業 | ||||
839719 | 寧新新材 | ||||
839680 | 廣道數字 | ||||
430139 | 華嶺股份 | ||||
837006 | 晟楠科技 | ||||
430017 | 星昊醫藥 | ||||
837663 | 明陽科技 | ||||
430685 | 新芝生物 | ||||
833171 | 國航遠洋 | - | |||
430300 | 辰光醫療 | ||||
832023 | 田野股份 | - | |||
873152 | 天宏鋰電 | ||||
836221 | 易實精密 | ||||
830946 | 森萱醫藥 | ||||
836239 | 長虹能源 | ||||
832419 | 路斯股份 | ||||
836699 | 海達爾 | - | |||
831906 | 舜宇精工 | ||||
430047 | 諾思蘭德 | ||||
833394 | 民士達 | ||||
834033 | 康普化學 | ||||
838701 | 豪聲電子 | ||||
831152 | 昆工科技 | ||||
838670 | 恒進感應 | - | |||
833751 | 惠同新材 | ||||
834770 | 艾能聚 | ||||
832491 | 奧迪威 | ||||
832149 | 利爾達 | ||||
835670 | 數字人 | ||||
835640 | 富士達 | ||||
831278 | 泰德股份 | ||||
430478 | 峆一藥業 | ||||
836892 | 廣咨國際 | ||||
832662 | 方盛股份 | ||||
834021 | 流金科技 | ||||
831641 | 格利爾 | ||||
835179 | 凱德石英 | ||||
832735 | 德源藥業 | ||||
835985 | 海泰新能 | ||||
832175 | 東方碳素 | ||||
430425 | 樂創技術 | ||||
873122 | 中紡標 | ||||
837242 | 建邦科技 | ||||
833455 | 匯隆活塞 | ||||
833819 | 穎泰生物 | ||||
839167 | 同享科技 | ||||
835857 | 百甲科技 | - | |||
873305 | 九菱科技 | ||||
834639 | 晨光電纜 | ||||
871981 | 晶賽科技 | - | |||
838837 | 華原股份 | ||||
838171 | 邦德股份 | ||||
430489 | 佳先股份 | ||||
839725 | 惠豐鉆石 | ||||
831010 | 凱添燃氣 | ||||
832876 | 慧為智能 | ||||
872374 | 云里物里 | - | |||
833943 | 優機股份 | ||||
830879 | 基康儀器 | ||||
870726 | 鴻智科技 | ||||
832885 | 星辰科技 | ||||
871694 | 中裕科技 | ||||
835892 | 中科美菱 | ||||
836826 | 蓋世食品 | - | |||
833575 | 康樂衛士 | ||||
836717 | 瑞星股份 | ||||
831526 | 凱華材料 | ||||
831305 | 海希通訊 | - | |||
836208 | 青矩技術 | ||||
872925 | 錦好醫療 | ||||
831304 | 迪爾化工 | ||||
833523 | 德瑞鋰電 | ||||
832000 | 安徽鳳凰 | ||||
870436 | 大地電氣 | ||||
834682 | 球冠電纜 | ||||
833914 | 遠航精密 | ||||
430556 | 雅達股份 | ||||
836720 | 吉岡精密 | ||||
835207 | 眾誠科技 | ||||
834950 | 迅安科技 | ||||
836270 | 天銘科技 | ||||
831195 | 三祥科技 | - | |||
831445 | 龍竹科技 | ||||
430090 | 同輝信息 | ||||
832089 | 禾昌聚合 | ||||
834261 | 一諾威 | ||||
834062 | 科潤智控 | ||||
833873 | 中設咨詢 | ||||
839273 | 一致魔芋 | - | |||
872190 | 雷神科技 | ||||
832651 | 天罡股份 | ||||
836263 | 中航泰達 | ||||
835237 | 力佳科技 | ||||
873169 | 七豐精工 | ||||
871642 | 通易航天 | ||||
830964 | 潤農節水 | ||||
872541 | 鐵大科技 | ||||
834475 | 三友科技 | ||||
870204 | 滬江材料 | ||||
832110 | 雷特科技 | ||||
830896 | 旺成科技 | ||||
832566 | 梓橦宮 | ||||
837212 | 智新電子 | ||||
837821 | 則成電子 | - | |||
835184 | 國源科技 | ||||
830779 | 武漢藍電 | ||||
836871 | 派特爾 | ||||
838227 | 美登科技 | ||||
831768 | 拾比佰 | ||||
834014 | 特瑞斯 | ||||
839371 | 歐福蛋業 | ||||
839790 | 聯迪信息 | ||||
838924 | 廣脈科技 | ||||
870357 | 雅葆軒 | ||||
873167 | 新贛江 | ||||
430510 | 豐光精密 | ||||
837344 | 三元基因 | ||||
838030 | 德眾汽車 | ||||
833429 | 康比特 | ||||
839946 | 華陽變速 | ||||
830832 | 齊魯華信 | - | |||
837046 | 億能電力 | ||||
872895 | 花溪科技 | ||||
430476 | 海能技術 | ||||
833454 | 同心傳動 | ||||
836433 | 大唐藥業 | ||||
831855 | 浙江大農 | ||||
831834 | 三維股份 | ||||
871634 | 新威凌 | ||||
430564 | 天潤科技 | ||||
873223 | 榮億精密 | ||||
871245 | 威博液壓 | ||||
831039 | 國義招標 | ||||
430718 | 合肥高科 | ||||
833580 | 科創新材 | ||||
831370 | 新安潔 | ||||
830974 | 凱大催化 | ||||
839729 | 永順生物 | ||||
836675 | 秉揚科技 | ||||
839792 | 東和新材 | ||||
872392 | 佳合科技 | ||||
831832 | 科達自控 | ||||
833427 | 華維設計 | ||||
832471 | 美邦科技 | - | |||
836807 | 奔朗新材 | ||||
838275 | 驅動力 | ||||
872351 | 華光源海 | ||||
870866 | 綠亨科技 | ||||
871753 | 天紡標 | ||||
430198 | 微創光電 | ||||
838810 | 春光藥裝 | ||||
836957 | 漢維科技 | - | |||
832171 | 志晟信息 | ||||
831856 | 浩淼科技 | ||||
834407 | 馳誠股份 | - | |||
834415 | 恒拓開源 | ||||
837092 | 漢鑫科技 | ||||
838163 | 方大新材 | ||||
833781 | 瑞奇智造 | ||||
836260 | 中寰股份 | ||||
832802 | 保麗潔 | ||||
833266 | 生物谷 | ||||
832145 | 恒合股份 | ||||
833075 | 柏星龍 | ||||
832278 | 鹿得醫療 | ||||
836422 | 潤普食品 | ||||
830839 | 萬通液壓 | ||||
836247 | 華密新材 | ||||
838971 | 天馬新材 | ||||
870299 | 燦能電力 | ||||
836395 | 朗鴻科技 | ||||
871553 | 凱騰精工 | ||||
871857 | 泓禧科技 | ||||
870199 | 倍益康 | ||||
833346 | 威貿電子 | ||||
836414 | 歐普泰 | ||||
831726 | 朱老六 | ||||
873001 | 緯達光電 | ||||
873339 | 恒太照明 | ||||
836149 | 旭杰科技 | ||||
836942 | 恒立鉆具 | ||||
838262 | 太湖雪 | ||||
835508 | 殷圖網聯 | ||||
831689 | 克萊特 | ||||
834765 | 美之高 | ||||
833509 | 同惠電子 | ||||
870508 | 豐安股份 | ||||
871396 | 常輔股份 | ||||
873527 | 夜光明 | ||||
831167 | 鑫匯科 | ||||
833230 | 歐康醫藥 | - | |||
871970 | 大禹生物 |
(文章來源:證券時報網)