(資料圖片僅供參考)
海興電力4月21日公布2022年年度分紅預案:向全體股東每10股派發(fā)現金紅利7元(含稅),合計派發(fā)現金紅利總額為3.4億元。
海興電力2022年年報顯示,截止2022年12月31日,公司的營業(yè)總收入33.1億元,同比增長22.99%;歸屬母公司股東凈利潤6.64億元,同比增長111.71%;基本每股收益為1.36元。
近年來,公司歷次分紅派息情況如下表所示:
海興電力歷次分紅派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
報告期 | 預案日期 | 分配方案 | 預案日后10日漲跌(%) | 股權登記日 | 股權登記日前10日漲跌(%) | 除權除息日 | 除權除息日后30日漲跌(%) |
2021-12 | 2022-04-29 | 10派3元 | 29.32 | 2022-07-05 | 0.69 | 2022-07-06 | 14.96 |
2020-12 | 2021-04-12 | 10派5元 | -2.17 | 2021-06-09 | 1.87 | 2021-06-10 | -2.18 |
2019-12 | 2020-04-28 | 10派6元 | -2.74 | 2020-06-04 | 3.13 | 2020-06-05 | 4.94 |
2018-12 | 2019-04-23 | 10派4元 | -5.37 | 2019-06-05 | 0.07 | 2019-06-06 | 3.01 |
2017-12 | 2018-03-30 | 10轉3派3元 | -9.11 | 2018-06-15 | -8.26 | 2018-06-19 | -1.46 |
近年來,海興電力的年度股息率走勢如下圖:
公司自上市以來募資1次共計22.06億元,派現6次共計10.9億元,累計派現募資比為49.41%。分紅派現及募集資金的對比情況如下圖:
(注:數據來源東方財富Choice數據,截至2023-04-21)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。