【資料圖】
2月22日惠云鈦業(yè)(300891)發(fā)布股份減持預披露公告,股東朝陽投資有限公司擬于2023年2月27日至2023年9月14日期間,減持公司股份不超過2044.92萬股,減持比例不超過公司總股本的5.11%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-22 | 朝陽投資有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2023-02-27 | 2023-09-14 | -- | -- | 20449175 | 5.11 | -- | -- | 自身資金安排 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鐘鎮(zhèn)光 | 9011.5萬 | 22.53% | 境外自然人 | 受限流通股 |
2 | 朝陽投資有限公司 | 8179.67萬 | 20.45% | 境外法人 | 流通A股 |
3 | 美國萬邦有限公司 | 7916.5萬 | 19.79% | 境外法人 | 受限流通股 |
4 | 李霞 | 220.0萬 | 0.55% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 肖強 | 183.26萬 | 0.46% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 云浮市百家利投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 146.5萬 | 0.37% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
7 | 林志遠 | 118.59萬 | 0.30% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 94.04萬 | 0.24% | 境外法人 | 流通A股 |
9 | 魯悅?cè)R | 70.0萬 | 0.18% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 趙波 | 56.58萬 | 0.14% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)