據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息,據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2021年4月中旬與4月上旬相比,31種產(chǎn)品價(jià)格上漲,17種下降,2種持平。
2021年4月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 5020.9 | 27.6 | 0.6 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5216.5 | 54.4 | 1.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5560.3 | 25.3 | 0.5 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5644.7 | -16.3 | -0.3 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5869.3 | 118.6 | 2.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 5472.3 | 84.1 | 1.6 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 67109.6 | 795.3 | 1.2 |
鋁錠(A00) | 噸 | 17893.8 | 455.2 | 2.6 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14837.6 | -106.2 | -0.7 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21631.4 | -83.6 | -0.4 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 538.6 | 13.6 | 2.6 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 491.8 | 25.0 | 5.4 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2351.7 | 43.3 | 1.9 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 6784.7 | 182.4 | 2.8 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 9360.2 | 153.4 | 1.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8655.9 | -246.0 | -2.8 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9211.1 | -180.9 | -1.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8833.8 | -38.7 | -0.4 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 12742.9 | -765.4 | -5.7 |
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7682.1 | -122.1 | -1.6 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3381.5 | -156.7 | -4.4 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4323.5 | 205.3 | 5.0 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 7769.6 | 307.9 | 4.1 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 7531.7 | 319.1 | 4.4 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 6055.9 | 148.1 | 2.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7225.0 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 900.0 | -16.7 | -1.8 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 579.3 | 11.8 | 2.1 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 664.3 | 11.8 | 1.8 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 750.7 | 11.5 | 1.6 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 775.7 | 11.5 | 1.5 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1461.4 | 21.4 | 1.5 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 1943.1 | 17.1 | 0.9 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 474.9 | 6.3 | 1.3 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 436.0 | 7.7 | 1.8 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2342.0 | 49.7 | 2.2 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4040.5 | -19.3 | -0.5 |
小麥(國(guó)標(biāo)三等) | 噸 | 2535.8 | 1.3 | 0.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2777.6 | 41.9 | 1.5 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 15589.4 | 87.4 | 0.6 |
生豬(外三元) | 千克 | 23.4 | 0.5 | 2.2 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5217.1 | -86.8 | -1.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3369.5 | 5.9 | 0.2 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9126.9 | -248.7 | -2.7 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 2176.2 | -6.2 | -0.3 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2462.5 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 33357.1 | 857.1 | 2.6 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 13065.4 | -431.5 | -3.2 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 6061.4 | -69.4 | -1.1 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 3958.7 | -75.6 | -1.9 |
注:上期為2021年4月上旬。 |